12吨随车吊平板运输车
厂家直销:¥31万起
全国免费热线 400722589
12吨随车吊配东风后八轮底盘,153驾驶室,法士特8档变速箱,前桥5吨,双后桥10吨,300双层大梁,外包三层,全车1000钢丝胎,带原装取力器,此底盘可做平板带滑梯。车箱长度8.5米,改平板带随车吊时货箱长度7.5米。
此底盘常配10吨随车吊,12吨随车吊,14吨随车吊,16吨随车吊
12吨随车吊最大工作半径15.2米,最大举升高度17米,整机自重3.95吨。最大起升重量12吨,全部伸出(15.2米)可吊1.6吨。
底盘参数
产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5250JSQZM2型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 10350,10850,11400,11940×2490×3980 |
底盘型号: | EQ1250GZ4DJ3 | 货厢尺寸(mm): | 7100,7500,7900,8500×2300×550,800 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 29/17 |
额定质量: (kg) | 10205,10685 | 前悬/后悬(mm): | 1250/3200,1250/3400,1250/3450,1250/3490 |
整备质量:(kg) | 14600,14120 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 仅选用轴距4600+1300,4900+1300,5400+1300,5900+1300,随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/分别为:1,(SQ10S,SQ250,QYS-10,QYS-10IIIB/C,URV1004)/4520/ 10000/14120/10685/;2,(SQ12S,SQ320,QYS-12,QYS-12IIIA,URV1200)/5000/12000/14600/10205/;折臂式吊机的分别为:1,(SQ10Z,QYS-10Z)/4520/10000/14120/10685/; 2,(SQ12Z,SQ300H,QYS-12Z)/5000/12000/14600/10205/;发动机与油耗值对应关系为:ISDe210 40/36.9,ISDe245 40/37,YC6J220-42/37.1,ISB210 40/36.8,YC6A240-40/ 36.8;外形尺寸/轴距/后悬对应关系分别为:11940/5900+1300/3490;11400/5400+1300/ 3450;10850/4900+1300/3400;10350/4600+1300/3200;侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS厂家为:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,型号为:3631010-C2000. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1250GZ4DJ3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1940,1965,2005 |
轴 距(mm): | 3500+1300,3800+1300,3900+1300,4200+1300,4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300,5900+1300,3500+1350,3800+1350,3900+1350,4200+1350,4350+1350,4600+1350,4900+1350,5400+1350,5900+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 16PR,10.00R20 16PR,10.00-20 16PR,11.00-20 18PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe245 40 YC6J220-42 YC6A240-40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 6494 7255 5900 |
155 180 162 177 155 |