江淮5吨随车吊说明:
底盘配置:底盘采用江淮HFC1132KR1K3原厂底盘,锡柴180马力发动机,排半驾驶室,6档变速箱,5吨后桥,9.00R16钢丝胎,
280双层大梁(吊机位3层),带随车吊原厂货箱(驾驶室颜色为东风蓝、白色等)
上装配置:整车长9米,宽2495,货箱5500,5700,5750,5800×2340×550,货箱钢板采用边三底四,上装吊机可选用徐工随车吊,
起吊吨位5吨,10%的超限。吊机举升高度12.5米,工作半径11米,全液压全回转型。手续齐全,上户无忧。
徐工牌XZJ5130JSQH型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江淮4-5吨随车吊带货车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2495×3520,3400,3390,3080(mm) |
产品型号: | XZJ5130JSQH | 批次: | 240 |
底盘型号: | HFC1132KR1K3 | 货厢尺寸(mm): | 5500,5700,5750,5800×2340×550(mm) |
总 质 量 :(kg) | 13000(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/15(°) |
额定质量:(kg) | 3865,5065,4265,5215(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1535/2165(mm) |
整备质量:(kg) | 8940,7740,8540,7590(kg) | 最高车速(km/h): | 98(km/h) |
轴荷: | 4290/8710 | ||
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1132KR1K3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5300,5000(mm) | 前 轮 距(mm): | 1920,1830(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/9+7 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 1.选装驾驶室前面罩;2.新款驾驶室半高顶驾驶室;3.外型尺寸长/轴距的对应关系为:8535/5000,8835/5300;4.选装后视镜。 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DF3-18E3 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 | 6740 | 143 |
YC6J180-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 132 |
CA6DF3-16E3 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 | 6740 | 125 |
YC6J180-31 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 132 |
YC6J180-33 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 | 132 |
CA6DF3-18E3F | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 7120 | 135 |
CA6DF3-16E3F | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 7120 | 121 |
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |
专用功能说明: | |||
选装上车起重机型式为折臂式伸臂式起重机型号、额定起升质量及重量分别为(Kg): SQ5S:5000,2600, SQ4S:4000,1400,折臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg):SQ5Z:5000,2200,SQ4Z:4000,1250。侧、后防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式为焊接连接,后部防护断面高度:100mm,断面宽:35mm,离地高度:540mm。 |