联系人:
13396175767 黄
DFZ5250JSQSZ5D型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFZ5250JSQSZ5D型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11200,11600,12000×2500×3980 |
底盘型号: | EQ1250GSZ5DJ | 货厢尺寸(mm): | 7100,7500,7800,8200,8500×2300,2400×550,800 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 29/19 |
额定质量: (kg) | 9205,8905 | 前悬/后悬(mm): | 1515/3185,1250/3450,1450/3250,1515/2985,1250/3250,1450/3050 |
整备质量:(kg) | 15600,15900 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1、随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,吊机座椅选装上/中,选装箱板结构,吊机操纵台位置及驾驶室顶端选装报警灯。2、ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.3、外形长度尺寸(mm)/轴距(mm)/前悬/后悬(mm)对应关系为: 12000/2150+5150(1950+5350)/1250(1450,1515)/3450(3250,3185);11600/1950+4950/1250(1450,1515)/3450(3250,3185);11200/1950+4550/1250(1450,1515)/3450(3250,3185);11200/2150+4550/1250(1450,1515)/3250(3050,2985)。4、可选装直臂式或折臂式吊机,型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:(SQS250,QYS-10,ZLC2500T,URV100,KS2304,DFSQ25000,SQ1004):4200/10000;(SQS300,QYS-12,ZLC3000T,URV1204,KS2504,DFSQ30000,SQ1204):4500/12000;(SQZ200,QYS-10Z,HV227E3):4200/10000;(SQZ300,QYS-12Z):4500/12000。5、侧,后部防护栏材质:Q235,与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为110×55 (mm),离地高度510mm。6、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装吊机结构型式。 |
DFZ5250JSQSZ5D型随车起重运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1250GSZ5DJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964,1985/1985 |
轴 距(mm): | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350,2150+4550 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 |
轮 胎 数: | 8 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
DFZ5250JSQSZ5D型随车起重运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 YC6JA220-50 ISB210 50 YC6J220-52 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6700 6870 5900 6494 |
155 162 155 162 |