联系人:
13396175767 黄
EQ5311JSQLV型随车起重运输车 产品主要技术资料 |
|||
产品名称: | EQ5311JSQLV型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000,11150×2550×3990 |
底盘型号: | EQ1311GLVJ | 货厢尺寸(mm): | 8500,7500×2300×550 |
前排乘客: | 3,2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 19/16 |
额定质量: (kg) | 12405,14005,12470,14070 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2850,1450/2650,1500/2600,1250/2340,1450/2140,1500/2090 |
整备质量:(kg) | 18400,16800 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1.选装箱板结构,吊机操纵台位置,选装折臂式吊机,随底盘选装驾驶室;2.尺寸参数对应关系(外长=前悬+轴距+后悬):12000=1250+2150+4400+1350+2850=1450+2150+4400+1350+2650=1500+2150+4400+1350+2600;11150=1250+2150+4060+1350+2340=1450+2150+4060+1350+2140=1500+2150+4060+1350+2090;3.吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/分别为: (SQS350,QYS-14,URV1404,KS3206,DFSQ35000):5800/14000/18400;(SQS400,QYS-16,ZLC4000T,KS4806,DFSQ40000):6000/16000/16800,(SQZ350,QYS-14Z,HB250):5800/14000/18400;(SQZ400,QYS-16Z,HB460):6000/16000/16800;4.防护材质:Q235,护栏与车架螺栓连接;后部防护断面尺寸(高×宽)为110×55 (mm),离地高度510mm;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
EQ5311JSQLV型随车起重运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1311GLVJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,2040/2040 |
轴 距(mm): | 1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4400+1350,2150+4060+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR,,295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR, |
EQ5311JSQLV型随车起重运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISL8.9-315E50A CA6DL2-31E5 YC6A270-50 YC6L290-50 YC6MK350-50 WP7.300E51 CA6DLD-26E5 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
6700 8900 8600 7520 8424 10338 7470 6600 |
198 232 231 199 213 258 220 194 |